プログラム
- プログラム
- 企画セッション&ソフトウェア・デモンストレーションセッション
- チュートリアルセッション
- 市民講演会
- コンペティション講演セッション
- 数学協働プログラム・ワークショップ
企画セッション&ソフトウェア・デモンストレーションセッション
企画セッションとソフトウェア・デモンストレーションセッションを設けます。各セッションが配置されている時間帯、会場、テーマとオーガナイザー氏名(所属)は以下の通りです。
企画セッション名とオーガナイザー
9 月7 日(月)10:00~12:00 | ||
---|---|---|
A会場 | ■日本計量生物学会奨励賞受賞者講演 大森 崇(神戸大学) |
|
B会場 | ■大学教育の質的改革 I ―入試改革・反転授業とアクティブラーニング― 竹内 光悦(実践女子大学)・藤井 良宜(宮崎大学)・渡辺 美智子(慶應義塾大学) |
|
F会場 | ■公的統計におけるデータ利用の新たな展開 小林 良行 (総務省統計研修所) |
|
M会場 | ■統計的従属性モデリングの理論と応用 増田 弘毅 (九州大学) |
9 月7 日(月)13:00~15:00 | ||
---|---|---|
A会場 | ■日本計量生物学会シンポジウム「適正な医学研究の推進と発信に向けて」 手良向 聡(京都府立医科大学)・大森 崇 (神戸大学) |
|
B会場 | ■大学教育の質的改革 II―知識基盤社会におけるデータサイエンス教育の展望― 竹内 光悦(実践女子大学)・藤井 良宜(宮崎大学)・渡辺 美智子(慶應義塾大学) |
|
C会場 | ■Wakimoto Memorial Session (CIPS-JSS-KSS International Session for Young Scholars) 塚原 英敦(成城大学) |
|
M会場 | ■超高頻度データ解析と計算統計 内田 雅之(大阪大学) |
9 月8 日(火)10:00~12:00 | ||
---|---|---|
B会場 | ■応用統計学会学会賞受賞者講演 大西 俊郎(九州大学)・井元 清哉 (東京大学) |
|
C会場 | ■CSA-KSS-JSS joint international session I: Recent Developments in Biostatistics Yuan-chin Chang (Academia Sinica)・Donguk Kim (Sungkyunkwan University)・ 塚原 英敦(成城大学) |
|
M会場 | ■スポーツにおけるビッグデータの活用 酒折 文武(中央大学) |
9 月8 日(火)13:00~15:00 | ||
---|---|---|
A会場 | ■日本統計学会会長講演および各賞授賞式 鎌倉 稔成(中央大学) |
|
B会場 | ■応用統計学会シンポジウム 自然科学へのデータ駆動型アプローチ 福水 健次(統計数理研究所) |
|
C会場 | ■CSA-KSS-JSS joint international session II: Machine Learning and Its Applications Yuan-chin Chang (Academia Sinica)・Donguk Kim (Sungkyunkwan University)・塚原 英敦(成城大学) |
|
M会場 | ■日本計算機統計学会企画セッション 医学分野でのシミュレーションの応用 弘 新太郎(ファイザー株式会社) |
9 月8 日(火)15:30~17:30 | ||
---|---|---|
A会場 | ■日本統計学会 各賞受賞者記念講演 鎌倉 稔成(中央大学) |
|
C会場 | ■CSA-KSS-JSS joint international session III: Statistical Methods in Finance Yuan-chin Chang (Academia Sinica)・Donguk Kim (Sungkyunkwan University) ・塚原 英敦(成城大学) |
|
M会場 | ■アジアの公的ミクロ統計の活用 馬場 康維(統計数理研究所) |
9 月9 日(水)10:00~12:00 | ||
---|---|---|
B会場 | ■日本分類学会シンポジウム:コレスポンデンス分析・Dual Scaling・数量化理論再考 今泉 忠(多摩大学) |
|
D会場 | ■日本計量生物学会ワークショップ プロの生物統計家のための行動基準を考える教育プログラム 佐藤 恵子(京都大学)・和泉 志津恵(大分大学) |
ソフトウェア・デモンストレーションセッション
9 月8 日(火)10:00~12:00 | ||
---|---|---|
A会場 | 報告5件 |