組織
組織委員会
北川 源四郎 | 統計数理研究所(委員長) |
岩崎 学 | 成蹊大学 |
岡太 彬訓 | 立教大学 |
鎌倉 稔成 | 中央大学 |
白旗 慎吾 | 大阪大学 |
田中 勝人 | 一橋大学 |
田栗 正章 | 大学入試センター |
丹後 俊郎 | 国立保健医療科学院 |
馬場 康維 | 統計数理研究所 |
水田 正弘 | 北海道大学 |
矢島 敬二 | 東京理科大学 |
山口 和範 | 立教大学 |
清水 邦夫 | 慶應義塾大学 |
篠崎 信雄 | 慶應義塾大学 |
石岡 恒憲 | 大学入試センター |
プログラム委員会
清水 邦夫 | 慶應義塾大学(委員長) |
青木 敏 | 鹿児島大学 |
足立 浩平 | 大阪大学 |
飯塚 誠也 | 岡山大学 |
岩崎 学 | 成蹊大学 |
折笠 秀樹 | 富山大学 |
勝浦 正樹 | 名城大学 |
酒折 文武 | 中央大学 |
篠崎 信雄 | 慶應義塾大学 |
瀬尾 隆 | 東京理科大学 |
竹内 光悦 | 実践女子大学 |
富澤 貞男 | 東京理科大学 |
橋口 博樹 | 埼玉大学 |
橋本 紀子 | 関西大学 |
逸見 昌之 | 統計数理研究所 |
宮田 敏 | 癌研究会ゲノムセンター |
渡辺 美智子 | 東洋大学 |
実行委員会
篠崎 信雄 | 慶應義塾大学(委員長) |
飯田 孝久 | 慶應義塾大学 |
加藤 剛 | 防衛大学校 |
柴田 里程 | 慶應義塾大学 |
清水 邦夫 | 慶應義塾大学 |
鈴木 秀男 | 慶應義塾大学 |
高際 睦 | 東京歯科大学 |
竹内 秀一 | 東京経済大学 |
田村 義保 | 統計数理研究所 |
張 元宗 | 目白大学 |
華山 宜胤 | 尚美学園大学 |
山本 渉 | 電気通信大学 |
横内 大介 | 一橋大学 |
運営委員会
石岡 恒憲 | 大学入試センター(委員長) |
伊藤 陽一 | 北海道臨床開発機構 |
井上 潔司 | 成蹊大学 |
塚田 真一 | 明星大学 |
橋本 紀子 | 関西大学 |
服部 聡 | 久留米大学 |
原 尚幸 | 東京大学 |
星野 崇宏 | 名古屋大学 |
森 裕一 | 岡山理科大学 |
Web委員
青木 敏 | 鹿児島大学 |
飯田 孝久 | 慶應義塾大学 |
桜井 裕仁 | 北海道大学 |
冨田 哲治 | 広島大学 |
生田目 崇 | 専修大学 |
福地 純一郎 | 学習院大学 |
保育室委員会
篠崎 信雄 | 慶應義塾大学(責任者) |
下平 英寿 | 東京工業大学 |
佐藤 整尚 | 統計数理研究所 |
椿 美智子 | 電気通信大学 |
船渡川 伊久子 | 帝京大学 |
南 美穂子 | 統計数理研究所 |
渡辺 美智子 | 東洋大学 |
会計監査
林 篤裕 | 大学入試センター(責任者) |
塚田 真一 | 明星大学 |