タイムテーブル
各プログラム名をクリックすると,詳細をご覧になれます.
A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | G会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00〜15:30 | チュートリアルセッション1: ベイズ統計とベイジアンネットワーク (18:10終了) |
チュートリアルセッション2: 大規模データ解析の現状と問題点 |
|||||
16:00〜18:30 | チュートリアルセッション3: 生存時間解析における競合危険モデル入門 |
||||||
17:00〜19:00 | 市民講演会: 統計データから見たEUと日本経済・関西経済について |
A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | G会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜12:00 | コンペティション(1) | 経済経営統計 | ベイズ統計(1) | 線型モデル(1) | 多変量解析(1) | 企画セッション:アレイデータ解析周辺にみる新しい統計的視点 − 総括と今後に向けて | 統計理論一般(1) |
昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | |
13:00〜15:00 | コンペティション(2) | 企画セッション:統計科学とマーケティング | 計量ファイナンス | 統計分析・データ・教育ソフトウェアセッション | 計算機統計 | ゲノム関連データ解析 | 漸近理論(1) |
15:15〜17:15 | コンペティション(3) | 人口・社会・歴史統計 | 企画セッション:サイコメトリックスにおける多変量データ解析研究のゆくえ | 企画セッション:統計教育におけるカリキュラムと教材,評価システムの国際比較 − 国際標準化に向けて | データマイニング | 空間・環境統計 | 機械学習(1) |
A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | G会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜11:00 | 企画セッション:日本応用統計学会 学会賞受賞者講演 | 企画セッション:政府統計改革の現状と課題 | 計量経済学(1) | 確率・確率過程 | 漸近理論(2) | 臨床試験 | モデル選択 |
11:15〜12:35 | 機械学習(2) | 官庁統計 | 計量経済学(2) | 時系列解析 | 実験計画 | 疫学統計(1) | 工業統計 |
日本統計学会総会・授賞式 (12:40 - 13:40) |
昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | |
13:45〜15:45 | 企画セッション:日本統計学会会長講演 | 統計調査法・個票開示 | カテゴリカルデータ解析 | 時系列・制御 | 分布論 | 生物・医学統計 | 統計理論一般(2) |
16:00〜18:00 | 企画セッション:日本計量生物学会 奨励賞受賞者講演 | ミクロデータ解析 | 企画セッション:高頻度データを用いた計量ファイナンス分析 | 企画セッション:データの可視化と計算機・Web技術 | 企画セッション:リモートセンシング技術の展開と統計数理 − 応用統計学会・日本リモートセンシング学会共同企画 | ノンパラメトリック統計 | 多変量解析(2) |
A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | F会場 | G会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜11:00 | 多重比較 | ベイズ統計(2) | 企画セッション:「回転」研究の新「展開」 | 企画セッション:水産生物資源の解析と統計モデリング | |||
11:15〜12:35 | 生物現象のモデル化 | 統計教育・教育心理 | 線型モデル(2) | 疫学統計(2) | |||
12:45〜13:05 | 閉会式・コンペ表彰式 |