組 織
(2019年4月現在)
組織委員会
| 岩崎 | 学 | 横浜市立大学(理事長, 応用統計学会) | |
| 中西 | 寛子 | 成蹊大学(理事, 応用統計学会) | |
| 足立 | 浩平 | 大阪大学(理事, 日本計算機統計学会) | |
| 小木 | しのぶ | (株)NTTデータ数理システム(理事, 日本計算機統計学会) | |
| 大橋 | 靖雄 | 中央大学(理事, 日本計量生物学会) | |
| 松井 | 茂之 | 名古屋大学(理事, 日本計量生物学会) | |
| 岡太 | 彬訓 | 多摩大学(理事, 日本行動計量学会) | |
| 菊地 | 賢一 | 東邦大学(理事, 日本行動計量学会) | |
| 川崎 | 茂 | 日本大学(理事, 日本統計学会) | |
| 山下 | 智志 | 統計数理研究所(理事, 日本統計学会) | |
| 栗原 | 考次 | 岡山大学(理事, 日本分類学会) | |
| 冨田 | 誠 | 横浜市立大学(理事, 日本分類学会, 大会プログラム副委員長) | |
| 竹村 | 彰通 | 滋賀大学(大会実行委員長) | |
| 笛田 | 薫 | 滋賀大学(大会実行副委員長) | |
| 桜井 | 裕仁 | 大学入試センター(大会プログラム委員長) | |
| 中川 | 重和 | 岡山理科大学(大会運営委員長) | |
| 藤野 | 友和 | 福岡女子大学(大会運営副委員長) |
実行委員会
| 竹村 | 彰通 | 滋賀大学(委員長) | |
| 笛田 | 薫 | 滋賀大学(副委員長) | |
| 和泉 | 志津恵 | 滋賀大学 | |
| 金谷 | 太郎 | 滋賀大学 | |
| 熊澤 | 吉起 | 滋賀大学 | |
| 佐藤 | 健一 | 滋賀大学 | |
| 杉本 | 知之 | 滋賀大学 | |
| 姫野 | 哲人 | 滋賀大学 | |
| 藤井 | 孝之 | 滋賀大学 | |
| 松井 | 秀俊 | 滋賀大学 |
プログラム委員会
| 桜井 | 裕仁 | 大学入試センター(委員長) | |
| 冨田 | 誠 | 横浜市立大学(副委員長) | |
| 安藤 | 宗司 | 東京理科大学(日本計量生物学会) | |
| 井本 | 智明 | 静岡県立大学(日本行動計量学会) | |
| 大草 | 孝介 | 九州大学(委員長推薦) | |
| 小巻 | 泰之 | 大阪経済大学(日本統計学会) | |
| 田澤 | 司 | (株)パーキンエルマージャパン(日本計算機統計学会) | |
| 二宮 | 嘉行 | 統計数理研究所(応用統計学会) | |
| 長谷川 | 貴大 | 塩野義製薬(株)(日本計量生物学会) | |
| 廣瀬 | 慧 | 九州大学(日本計算機統計学会) | |
| 福地 | 純一郎 | 学習院大学(日本統計学会) | |
| 南 | 弘征 | 北海道大学(委員長推薦) | |
| 元山 | 斉 | 青山学院大学(応用統計学会) | |
| 山本 | 倫生 | 岡山大学(日本分類学会) |
運営委員会
| 中川 | 重和 | 岡山理科大学(委員長,総務) | |
| 藤野 | 友和 | 福岡女子大学(副委員長,総務) | |
| 阿部 | 貴行 | 横浜市立大学(日本計算機統計学会,会計) | |
| 荒木 | 万寿夫 | 青山学院大学(日本統計学会,協賛) | |
| 上村 | 鋼平 | 東京大学(日本計量生物学会,総務) | |
| 榎本 | 理恵 | 成蹊大学(委員長推薦,総務) | |
| 河田 | 正樹 | 徳山大学(日本統計学会,協賛) | |
| 三枝 | 祐輔 | 横浜市立大学(日本計量生物学会,総務) | |
| 下川 | 朝有 | 東京理科大学(日本計算機統計学会,会計) | |
| 山口 | 誠一 | 立教大学(応用統計学会,総務) | |
| 登藤 | 直弥 | 筑波大学(日本行動計量学会,協賛) | |
| 土田 | 潤 | 東京理科大学(日本分類学会,協賛) | |
| 土屋 | 高宏 | 城西大学(委員長推薦,総務) | |
| 兵頭 | 昌 | 大阪府立大学(委員長推薦,総務) | |
| 松木 | 隆 | 大阪学院大学(委員長推薦,総務) | |
| 柳 | 貴久男 | 岡山理科大学(委員長推薦,総務) |
