組 織
(2018年7月現在)
組織委員会
栗原 | 考次 | 岡山大学(理事長,日本分類学会) | |
岩崎 | 学 | 横浜市立大学(理事,応用統計学会) | |
中西 | 寛子 | 成蹊大学(理事,応用統計学会) | |
足立 | 浩平 | 大阪大学(理事,日本計算機統計学会) | |
大石 | 雅彦 | MSD(株)(理事,日本計算機統計学会) | |
大橋 | 靖雄 | 中央大学(理事,日本計量生物学会) | |
松井 | 茂之 | 名古屋大学(理事,日本計量生物学会) | |
岡太 | 彬訓 | 多摩大学(理事,日本行動計量学会) | |
菊地 | 賢一 | 東邦大学(理事,日本行動計量学会) | |
赤平 | 昌文 | 筑波大学(理事,日本統計学会) | |
西郷 | 浩 | 早稲田大学(理事,日本統計学会) | |
山本 | 義郎 | 東海大学(理事,日本分類学会) | |
鎌倉 | 稔成 | 中央大学(大会実行委員長) | |
酒折 | 文武 | 中央大学(大会実行副委員長) | |
汪 | 金芳 | 横浜市立大学(大会プログラム委員長) | |
桜井 | 裕仁 | 大学入試センター(大会プログラム副委員長) | |
笛田 | 薫 | 滋賀大学(大会運営委員長) | |
中川 | 重和 | 岡山理科大学(大会運営副委員長) |
実行委員会
鎌倉 | 稔成 | 中央大学(委員長) | |
酒折 | 文武 | 中央大学(副委員長) | |
伊藤 | 伸介 | 中央大学 | |
大橋 | 靖雄 | 中央大学 | |
小西 | 貞則 | 中央大学 | |
坂田 | 幸繁 | 中央大学 | |
長塚 | 豪己 | 中央大学 | |
生田目 | 崇 | 中央大学 | |
宮野 | 勝 | 中央大学 | |
渡辺 | 則生 | 中央大学 | |
竹田 | 裕一 | 神奈川工科大学 |
プログラム委員会
汪 | 金芳 | 横浜市立大学(委員長) | |
桜井 | 裕仁 | 大学入試センター(副委員長) | |
安藤 | 宗司 | 東京理科大学(日本計量生物学会) | |
飯塚 | 誠也 | 岡山大学(日本分類学会) | |
井本 | 智明 | 静岡県立大学(日本行動計量学会) | |
大橋 | 洸太郎 | 文教大学(日本行動計量学会) | |
小巻 | 泰之 | 大阪経済大学(日本統計学会) | |
佐伯 | 浩之 | 富士フイルムRIファーマ(株)(委員長推薦) | |
酒折 | 文武 | 中央大学(委員長推薦) | |
田澤 | 司 | (株)パーキンエルマージャパン(日本計算機統計学会) | |
寺田 | 吉壱 | 大阪大学(日本統計学会) | |
中川 | 重和 | 岡山理科大学(委員長推薦) | |
星野 | 崇宏 | 慶應義塾大学(応用統計学会) | |
松井 | 秀俊 | 滋賀大学(日本計算機統計学会) | |
南 | 美穂子 | 慶應義塾大学(応用統計学会) | |
山本 | 英晴 | 中外製薬(株)(日本計量生物学会) |
運営委員会
笛田 | 薫 | 滋賀大学(委員長, 総務) | |
中川 | 重和 | 岡山理科大学(副委員長, 総務) | |
阿部 | 貴行 | 横浜市立大学(日本計算機統計学会,会計) | |
荒木 | 万寿夫 | 青山学院大学(日本統計学会,協賛) | |
上野 | 隆彦 | 聖マリアンナ医科大学(日本分類学会,協賛) | |
上村 | 鋼平 | 東京大学(日本計量生物学会,総務) | |
大濱 | 巖 | 滋賀大学(委員長推薦,総務) | |
柏原 | 康佑 | 東京大学(日本計量生物学会,総務) | |
川野 | 秀一 | 電気通信大学 (日本統計学会,会計) | |
谷岡 | 健資 | 和歌山県立医科大学(日本行動計量学会,協賛) | |
佃 | 康司 | 東京大学(応用統計学会,協賛) | |
土屋 | 高宏 | 城西大学(委員長推薦,総務) | |
登藤 | 直弥 | 筑波大学(日本行動計量学会,協賛) | |
廣瀬 | 雅代 | 統計数理研究所(委員長推薦,総務) | |
藤野 | 友和 | 福岡女子大学(日本計算機統計学会,協賛) | |
松木 | 隆 | 大阪学院大学(委員長推薦,総務) |